
OLED手机3D曲面玻璃热弯机
1 机器功能
1.1 本设备是为平板电脑玻璃、车载玻璃及手机前后盖玻璃等进行3D热弯的机台,客户提供平面玻璃,通过热弯机对模具进行加热、模具循环流动中玻璃自动热弯成型。模具到达进出料口后模具上盖自动打开由人工或机械手将成型玻璃取出。
1.2 本设备适合各类平板电脑玻璃、车载玻璃及曲面屏手机屏玻璃的热弯成型。在热弯不同产品时,只需更换相应的热弯模具即可。
1.3 本设备为人工上下料工作方式,机台自动循环加热成型。
2 机器结构
2.1设备单元
序 号 | 项 目 | 数量或要求 | 备 注 |
2.1.1 | 机台底架 | 1套 | |
2.1.2 | 模具升降机构 | 1套 | |
2.1.3 | 进出模具移载腔体 | 1套 | |
2.1.4 | 模具加热腔体 | 1套 | |
2.1.5 | 模具底部移载腔体 | 1套 | |
2.1.6 | 模具降温腔体 | 1套 | |
2.1.7 | 设备操作界面 | 1套 | 显示屏 |
2.1.8 | 高频机设备架 | 2台 | |
2.1.9 | 高纯度制氮机 | 1台 | DM-100 |
3 单元描述
3.1机器性能
序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 备 注 |
3.1.1 | 设备产能(C/T:cycle time) | <180sce/pcs | |
3.1.2 | 适用尺寸 | 14〞以内 | |
3.1.3 | 设备故障率 | ≤2% | |
3.1.4 | 产品合格率 | ≥80% | 来料不良不计其内 |
3.1.5 | 腔体氧含量 | ≤50ppm | |
3.1.6 | 机台正常循环模具数量 | 30pcs | |
3.1.7 | 设备工作方式 | 双高频加热 | |
3.1.8 | 成型温度 | 600-850℃ |
4硬体细部规格`
序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 备 注 |
4.1 | 外形尺寸mm | 1) 机器宽度:约1330mm 2) 机器长度:约2400mm 3) 机器高度:约2250mm 4) 工作台高度:约850mm | |
4.2 | 机器重量Kg | 约:2000KG | |
4.3 | 机器颜色 | 机器表面喷油处理,颜色为电脑白,其它零件表面镀铬或氧化处理 | |
4.4 | 设备交付状态 | 设备表面洁净无尘,在高温等有危险存在的地方,加贴警告语标识 | |
4.5 | 使用环境要求 | 干净,无尘,洁净房 |
5工艺流程图