
防爆膜 散热膜自动对位贴合机
产品详情
一、机器功能
1.1宝德作为专业的全贴合工艺厂家,其产品防爆膜 散热膜自动对位贴合机设备用于触摸屏生产过程中,软膜对硬板,软膜对软膜及OCA和偏光片的贴合。本设备适用于3〞~15〞的贴合。采用PLC和PC视觉自动对位人机界面自动化控制,贴合良率高速度快稳定性高等特点,特别适合OCA+TP/LCM/偏光片要求贴合精度高的技术要求。
二、机器结构
2.1设备单元
序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 数量或要求 | 备 注 |
2.1.1 | 设备外形尺寸 | 长1200*宽800*高1900 | 1个 | (含FFU) |
2.1.2 | 翻转模板尺寸 | 长220*宽200 | 1套 | 翻转180° |
2.1.3 | 移动模板尺寸 | 长200*宽200 倾斜角度6° | 1套 | 上台面材质:铝合金(表面阳极处理) |
2.1.4 | 设备操作界面 | 触摸屏 | 1套 |
2.2工作台部分
序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 数量或要求 | 备 注 |
2.2.1 | 工作台尺寸 | 长200*宽200 | 1套 | |
2.2.2 | 压合产品尺寸 | 3″~15″ | 1套 | |
2.2.3 | 工作台操作方式 | 双手按钮,人机界面控制 |
三、单元描述
3.1机器性能
序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 产量 | 备 注 |
3.1.1 | 设备产能(C/T:cycle time) | 3~8寸每16-18S | 220片/小时 | 设备运作时间6-10S,加上人员上下料6-8S ,合计时间为16-18S |
3.1.2 | 设备故障率 | ≤1% | ||
3.1.3 | 产品合格率 | ≥99.5% | 来料不良不计其内 | |
3.1.4 | 贴合精度mm | ≤±0.1mm |
四、硬体细部规格
序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 备 注 |
4.1 | 机器重量Kg | 约:500KG | |
4.2 | 机器颜色 | 机器表面客户指定颜色 其它零件表面镀铬或氧化处理 | |
4.3 | 设备交付状态 | 设备表面洁净无尘,在高温等有危险存在的地方,加贴警告语标识 | |
4.4 | 使用环境要求 | 干净,无尘,洁净房 |
五、设备流程
六、设备示意图
询盘